【神奈川県】公立高校偏差値ランキング・入試情報
神奈川県の
公立高校
偏差値ランキング/入試情報
2027年度【神奈川県】公立高校の入試動向
受験本番が迫っている今、中学3年生にとって本格的に受験勉強に取り組む重要なタイミングです。
多くの受験生や保護者が気にしているのは高校受験に向けた具体的な対策でしょう。
神奈川県の公立高校を目指すうえで、前年度の入試問題の平均点や過去問の出題傾向を把握することは、効果的な受験対策を立てるための大きな武器となります。
前年度と前々年度の入試データを基に、神奈川県の公立高校受験に役立つ対策をまとめました。
これらの平均点を分析し、2027年度の入試動向を予測していますので、各教科の平均点をぜひご覧ください。
| 各教科の平均点 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 英語56 | 数学56.7 | 国語64.1 | 理科60 | 社会62.3 | 5教科299.1 |
| 2025年度 | 英語51.4 | 数学51.3 | 国語73.8 | 理科51.7 | 社会57.9 | 5教科286.1 |
前年度の平均点が前々年度と比べて上昇したことから、2026年度の入試では比較的高いレベルの学力が求められる可能性があります。
問題の難易度は引き続き標準的でありながら応用問題が多く出題され、より深い理解が必要になるかもしれません。
今年度の対策としては基礎力をしっかり定着させることに加え、応用問題や思考力を問われる問題に対応する力を養うことが重要です。
まず偏差値50(平均点)を目安に自分の現在の位置を把握し、過去問を解いてその実力を確認しましょう。本番を意識した演習を繰り返すことで試験の形式や時間配分に慣れ、難易度の高い問題にも対応できる力をつけることが効果的です。
さらに志望校の偏差値を確認することで、目標校に合わせた学習戦略を立てることができます。
次のセクションでは、神奈川県の公立高校の偏差値一覧を紹介しますので志望校選びや学習計画の参考にしてください。
【神奈川県】公立高校の偏差値
神奈川県公立高校の偏差値70以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 74 | 横浜翠嵐高等学校(普通科) |
| 73 | 湘南高等学校(普通科) |
| 72 | 柏陽高等学校(普通科) |
神奈川県公立高校の偏差値60以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 68 | 横浜緑ケ丘高等学校(普通科) 厚木高等学校(普通科) 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(理数科) |
| 67 | 川和高等学校(普通科) 多摩高等学校(普通科) 相模原高等学校(普通科) |
| 66 | 希望ヶ丘高等学校(普通科) 光陵高等学校(普通科) 横須賀高等学校(普通科) 平塚江南高等学校(普通科) |
| 65 | 横浜平沼高等学校(普通科) 鎌倉高等学校(普通科) 大和高等学校(普通科) 神奈川総合高等学校(普通科個性化コース) 神奈川総合高等学校(普通科国際文化コース) 小田原高等学校(普通科) |
| 64 | 横浜国際高等学校(国際バカロレア科) |
| 63 | 茅ヶ崎北陵高等学校(普通科) 横浜国際高等学校(国際科) |
| 62 | 市ヶ尾高等学校(普通科) 追浜高等学校(普通科) 横浜市立金沢高等学校(普通科) |
| 61 | 横浜市立桜丘高等学校(普通科) |
| 60 | 生田高等学校(普通科) 大船高等学校(普通科) 秦野高等学校(普通科) 海老名高等学校(普通科) 横浜市立南高等学校(普通科) 弥栄高等学校(普通科) |
神奈川県公立高校の偏差値50以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 59 | 松陽高等学校(普通科) 七里ガ浜高等学校(普通科) 横浜市立戸塚高等学校(普通科) |
| 58 | 港北高等学校(普通科) 新城高等学校(普通科) 横須賀大津高等学校(普通科) 座間高等学校(普通科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(科学科) 横浜市立東高等学校(普通科) |
| 57 | 鶴見高等学校(普通科) 藤沢西高等学校(普通科) 大磯高等学校(普通科) 麻溝台高等学校(普通科) 川崎市立橘高等学校(普通科) 横浜市立横浜商業高等学校(国際学科) 横浜栄高等学校(普通科) |
| 56 | 横浜市立戸塚高等学校(普通科音楽コース) |
| 55 | 元石川高等学校(普通科) 瀬谷高等学校(普通科) 湘南台高等学校(普通科) 鶴嶺高等学校(普通科) 西湘高等学校(普通科) 弥栄高等学校(音楽科) 弥栄高等学校(美術科) 弥栄高等学校(スポーツ科学科) |
| 54 | 氷取沢高等学校(普通科) 伊志田高等学校(普通科) 横浜市立みなと総合高等学校(総合学科) |
| 53 | 住吉高等学校(普通科) 茅ヶ崎高等学校(普通科) 大和西高等学校(普通科) |
| 52 | 金井高等学校(普通科) 厚木東高等学校(普通科) 上溝南高等学校(普通科) 川崎市立橘高等学校(国際科) 横須賀市立横須賀総合高等学校(総合学科) |
| 51 | 岸根高等学校(普通科) 荏田高等学校(普通科) 津久井浜高等学校(普通科) 逗子高等学校(普通科) 深沢高等学校(普通科) 有馬高等学校(普通科) 橋本高等学校(普通科) 横浜市立横浜商業高等学校(商業科) |
神奈川県公立高校の偏差値40以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 49 | 舞岡高等学校(普通科) 横浜立野高等学校(普通科) 百合丘高等学校(普通科) 麻生高等学校(普通科) 二俣川看護福祉高等学校(看護科) 藤沢清流高等学校(普通科) 横浜清陵高等学校(普通科) 神奈川総合産業高等学校(総合産業科) |
| 48 | 秦野曽屋高等学校(普通科) 上溝高等学校(普通科) 川崎市立高津高等学校(普通科) 横浜市立横浜商業高等学校(スポーツマネジメント科) |
| 47 | 城郷高等学校(普通科) 足柄高等学校(普通科) 厚木西高等学校(普通科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(情報工学科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(総合電気科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(電子機械科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(建設工学科) 川崎市立川崎総合科学高等学校(デザイン科) 金沢総合高等学校(総合学科) |
| 46 | 霧が丘高等学校(普通科) 旭高等学校(普通科) 横浜南陵高等学校(普通科) 川崎北高等学校(普通科) 逗葉高等学校(普通科) 藤沢総合高等学校(総合学科) 横須賀明光高等学校(福祉科) |
| 45 | 新栄高等学校(普通科) 上矢部高等学校(美術科) 伊勢原高等学校(普通科) 綾瀬高等学校(普通科) |
| 44 | 白山高等学校(美術科) 上矢部高等学校(普通科) 生田東高等学校(普通科) 相原高等学校(食品科学科) 神奈川工業高等学校(機械科) 神奈川工業高等学校(建設科) 神奈川工業高等学校(電気科) 神奈川工業高等学校(デザイン科) 川崎高等学校(普通科) 横浜緑園高等学校(普通科) |
| 43 | 新羽高等学校(普通科) 瀬谷西高等学校(普通科) 茅ヶ崎西浜高等学校(普通科) 高浜高等学校(普通科) 山北高等学校(普通科) 大和南高等学校(普通科) 川崎市立川崎高等学校(普通科) 川崎市立川崎高等学校(福祉科) 川崎市立橘高等学校(スポーツ科) 相原高等学校(畜産科学科) 相原高等学校(環境緑地科) 商工高等学校(総合技術科) 川崎市立幸高等学校(ビジネス教養科) 川崎市立幸高等学校(普通科) 二俣川看護福祉高等学校(福祉科) 横浜桜陽高等学校(普通科) |
| 42 | 厚木北高等学校(普通科) 上鶴間高等学校(普通科) 相模田名高等学校(普通科) 川崎市立川崎高等学校(生活科学科) 相原高等学校(総合ビジネス科) 商工高等学校(総合ビジネス科) 座間総合高等学校(総合学科) 相模原総合高等学校(総合学科) 白山高等学校(普通科) 二宮高等学校(普通科) |
| 41 | 磯子工業高等学校(化学科) 平塚商業高等学校(総合ビジネス科) 厚木商業高等学校(総合ビジネス科) 三浦初声高等学校 入江キャンパス(普通科) 厚木清南高等学校(普通科) 秦野総合高等学校(総合学科) 保土ヶ谷高等学校(普通科) 永谷高等学校(普通科) 菅高等学校(普通科) 厚木北高等学校(スポーツ科学科) 城山高等学校(普通科) 中央農業高等学校(園芸科学科) 中央農業高等学校(畜産科学科) 中央農業高等学校(農業総合科) 磯子工業高等学校(機械科) 磯子工業高等学校(電気科) 磯子工業高等学校(建設科) |
| 40 | 吉田島高等学校(生活科学科) 寒川高等学校(普通科) 綾瀬西高等学校(普通科) 平塚農業高等学校(食品科学科) 平塚農業高等学校(園芸科学科) 平塚農業高等学校(農業総合科) 川崎工科高等学校(総合技術科) 平塚工科高等学校(総合技術科) 藤沢工科高等学校(総合技術科) 小田原城北工業高等学校(機械科) 小田原城北工業高等学校(建設科) 小田原城北工業高等学校(電気科) 小田原城北工業高等学校(デザイン科) 小田原東高等学校(総合ビジネス科) 小田原東高等学校(普通科) 横浜旭陵高等学校(普通科) 鶴見総合高等学校(総合学科) 大師高等学校(普通科) 麻生総合高等学校(総合学科) 吉田島高等学校(都市農業科) 吉田島高等学校(食品加工科) 吉田島高等学校(環境緑地科) |
神奈川県公立高校の偏差値30以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 39 | 大井高等学校(普通科(クリエイティブ)) 大和東高等学校(普通科(クリエイティブ)) 津久井高等学校(福祉科) 向の岡工業高等学校(機械科) 向の岡工業高等学校(電気科) 向の岡工業高等学校(建設科) 横須賀工業高等学校(機械科) 横須賀工業高等学校(電気科) 横須賀工業高等学校(化学科) 海洋科学高等学校(海洋科学科一般コース) 海洋科学高等学校(海洋科学科船舶運航コース) |
| 38 | 田奈高等学校(普通科(クリエイティブ)) 釜利谷高等学校(普通科(クリエイティブ)) 大楠高等学校(普通科(クリエイティブ)) 平塚湘風高等学校(普通科) 津久井高等学校(普通科) |
| 37 | 愛川高等学校(普通科) 三浦初声高等学校 入江キャンパス(都市農業科) |
【神奈川県】公立高校の入試情報
共通選抜(全日制・定時制・通信制の課程)*1
| 【募集期間】志願情報申請期間 | 2027年1月25日(月)~29日(金) |
|---|---|
| 【募集期間】中学校長承認期間 | 2027年1月25日(月)~2月1日(月) |
| 【志願変更期間】志願変更情報申請期間(連携型中高一貫教育校連携募集を除く。) | 2027年2月4日(木)~8日(月) |
| 【志願変更期間】中学校長承認期間(連携型中高一貫教育校連携募集を除く。) | 2027年2月4日(木)~9日(火) |
| 共通検査(学力検査等)の期日 | 2027年2月16日(火) |
| 特色検査及び面接の期日 | 2027年2月16日(火)、17日(水)及び18日(木)(連携型中高一貫教育校連携募集は2月17日(水)のみ、インクルーシブ教育実践推進校特別募集においては、2月17日(水)及び18日(木)のうち、当該高等学校長の定めた期日) |
| 追検査の期日 | 2027年2月22日(月) |
| 合格者の発表 | 2027年2月26日(金) |
- *1 全日制・定時制・通信制の課程、連携型中高一貫教育校連携募集、海外帰国生徒特別募集、在県外国人等特別募集、インクルーシブ教育実践推進校特別募集及び中途退学者募集
詳細情報
志願は原則第1希望のみ、一部の高校で第2希望まで志願可能。
志願変更は1回のみ。
◎学力検査(全日制の場合):5教科(英国数理社)
その他の検査:特色検査(実技検査・自己表現検査・面接)
- 【重点化について】
-
一部の高校において、調査書(内申点)に対する重点化と、学力検査に対する重点化がある。
◎調査書(内申点)に対する重点化:3教科まで2倍を限度。
◎学力検査に対する重点化:2教科まで2倍限度。
※志望する高校がどちらの重点化を採用しているか、またどの教科を重点化しているかを確認することは、受験対策において非常に重要 - 選抜の種類
-
【第1次選考(募集定員の90%までの枠)】
計算した135点満点の評定を100点満点に換算し、当日の学力検査や特色検査の結果と、各高校が定めた比率で掛け合わせて総合的に選考されます
【第2次選考(残りの10%)】
中学3年生の調査書に記載される「主体的に学習に取り組む態度」の評価が使われる。
この評価は「A=3点、B=2点、C=1点」として点数化され、学力検査の結果等と合わせて合否の判断材料となる。 - 募集区分
-
■一般募集(共通選抜)
■一般募集(共通選抜・定通分割選抜)
■連携型中高一貫教育校連携募集
■特別募集( 海外帰国生徒特別募集 ・在県外国人等特別募集 ・インクルーシブ教育実践推進校特別募集 )
■中途退学者募集 - 特色検査について
-
「学力検査」「調査書」とは別に、測定が難しい総合的な能力や特性をみる検査のこと。
(特色検査を実施する全日制の課程においては、各高校の判断で学力検査を3教科にまで減じることができる)
自己表現検査・実技検査・面接があり、必要に応じて実施。(複数の特色検査を実施する学校がある)
共通問題を用いた特色検査(自己表現検査)実施校
横浜翠嵐・柏陽・湘南・厚木・川和・希望ケ丘・横浜平沼・光陵・横浜国際・横浜緑ケ丘・多摩・横須賀・鎌倉・茅ケ崎北陵・平塚江南・小田原・大和・相模原 - 学力向上進学重点校について
-
◎学力向上進学重点校とは将来の日本や国際社会でリーダーとして活躍できる高い資質・能力を持った人材を育成するために学力向上進学重点校エントリー校の中から、「学力向上進学重点校」が指標に基づき指定されている。(3年ごとに神奈川県教育委員会によって指定される)
【学力向上進学重点校】
対象校:横浜翠嵐、川和、多摩、柏陽、横浜緑ケ丘、湘南、小田原、厚木
【学力向上進学重点校エントリー校】
対象校:希望ケ丘、横浜平沼、光陵、横浜国際、横須賀、鎌倉、茅ケ崎北陵、平塚江南、大和、相模原
二次募集(全日制の課程(一部の定時制の課程を含む。)、インクルーシブ教育実践推進校特別募集)
| 募集期間 | 2027年3月2日(火)及び3日(水) |
|---|---|
| 志願変更期間 | 2027年3月4日(木)及び5日(金) |
| 学力検査等の期日 | 2027年3月9日(火) |
| 合格者の発表 | 2027年3月12日(金) |
詳細情報
定通分割選抜(一部の定時制の課程を除く。)
募集期間:2027年3月4日(木) 及び5日(金)
志願変更の期日:2027年3月8日(月)
共通検査(学力検査等)の期日:2027年3月15日(月)
特色検査の期日:2027年3月15日(月) 及び16日(火)
合格者の発表:2027年3月19日(金)
神奈川県で対応可能なエリア
- 横浜市
- 川崎市
- その他のエリア







