【沖縄県】公立高校偏差値ランキング・入試情報
沖縄県の
公立高校
偏差値ランキング/入試情報
2026年度【沖縄県】公立高校の入試動向
受験本番が迫っている今、中学3年生にとって本格的に受験勉強に取り組む重要なタイミングです。
多くの受験生や保護者が気にしているのは高校受験に向けた具体的な対策でしょう。
沖縄県の公立高校を目指すうえで、前年度の入試問題の平均点や過去問の出題傾向を把握することは、効果的な受験対策を立てるための大きな武器となります。
前年度と前々年度の入試データを基に、沖縄県の公立高校受験に役立つ対策をまとめました。
これらの平均点を分析し、2026年度の入試動向を予測していますので、各教科の平均点をぜひご覧ください。
| 各教科の平均点 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 英語47.2 | 数学50.5 | 国語51.2 | 理科42.3 | 社会49.7 | 5教科240.9 |
| 2023年度 | 英語53.5 | 数学50.8 | 国語59.2 | 理科49.5 | 社会53.3 | 5教科266.3 |
前年度の平均点が前々年度と比べて低下したことから、2025年度の入試では全体的に応用問題よりも基礎問題の割合が増える可能性があります。
基礎問題はミスが許されず、100%解けるようにすることが重要です。確実に得点を積み上げるためには基礎問題での失点を避け、完璧に解ける力をつけることが合格への鍵となります。
応用問題も引き続き重要ですが、まずは基礎問題に力を入れて確実に得点できる準備を進めましょう。
今年度の対策としては苦手科目や弱点となる分野を早めに発見し、重点的に強化することが重要です。
まずは偏差値50(平均点)を目安に自分の立ち位置を確認し、過去問を解いて実力を把握することが効果的です。そのうえで、基本問題を確実に解けるようにすることが合格ラインを突破するためのカギとなります。
基礎の復習を徹底し、得点しやすい分野で確実に点を稼ぐ戦略が有効です。
さらに志望校の偏差値を確認することで自分の実力と目標校のレベルを明確にし、それに合わせた学習計画を立てることができます。
次のセクションでは、沖縄県の公立高校の偏差値一覧を紹介しますので効率的な学習計画を立てる際にぜひ活用してください。
【沖縄県】公立高校の偏差値
沖縄県公立高校の偏差値60以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 67 | 開邦高等学校(学術探究科) |
| 62 | 球陽高等学校(理数科) |
| 61 | 那覇国際高等学校(普通科) 沖縄工業高等専門学校 |
沖縄県公立高校の偏差値50以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 57 | 向陽高等学校(理数科) |
| 56 | 球陽高等学校(国際英語科) 那覇国際高等学校(国際科) |
| 55 | 向陽高等学校(普通科) 首里高等学校(普通科) 宮古高等学校(文理探究科) |
| 54 | 名護高等学校(フロンティア科) 那覇高等学校 普天間高等学校 |
| 53 | 向陽高等学校(国際文科) |
| 50 | 浦添高等学校 |
沖縄県公立高校の偏差値40以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 49 | 那覇西高等学校(国際人文科) 開邦高等学校(芸術科[音楽・美術コース]) 名護高等学校(普通科) |
| 48 | 那覇西高等学校(普通科) 北山高等学校(理数科) コザ高等学校 小禄高等学校(普通科普通コース) |
| 47 | 小禄高等学校(普通科情報ビジネスコース) 小禄高等学校(普通科芸術教養コース) 読谷高等学校 |
| 46 | 糸満高等学校 具志川高等学校 知念高等学校 |
| 45 | 那覇商業高等学校(情報処理科) 那覇商業高等学校(国際経済科) |
| 43 | 沖縄工業高等学校(電子機械科) 沖縄工業高等学校(情報電子科) 沖縄工業高等学校(建築科) 沖縄工業高等学校(土木科) 沖縄工業高等学校(工業化学科) 首里高等学校(染織デザイン科) |
| 42 | 八重山高等学校 陽明高等学校 浦添工業高等学校(調理科) 北中城高等学校 豊見城高等学校(普通科特進コース) 豊見城南高等学校(普通科特進コース) 美里工業高等学校(調理科) 宮古高等学校(普通科) |
| 41 | 首里東高等学校 |
| 40 | 北谷高等学校 西原高等学校 美来工科高等学校(電子システム科) 美来工科高等学校(ITシステム科) 美来工科高等学校(コンピューターデザイン科) 那覇商業高等学校(商業科) |
沖縄県公立高校の偏差値30以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 39 | 美来工科高等学校(機械システム科) 美来工科高等学校(自動車工学科) 美来工科高等学校(土木工学科) 浦添商業高等学校 宜野湾高等学校 中部商業高等学校 名護商工高等学校(商業科) 名護商工高等学校(地域産業科) 那覇工業高等学校 前原高等学校 真和志高等学校(みらい福祉科) 宮古工業高等学校 宮古総合実業高等学校(商業科) 八重山商工高等学校(商業科会計システムコース) 八重山商工高等学校(商業科情報ビジネスコース) 八重山商工高等学校(商業科観光コース) 北山高等学校(普通科) 浦添工業高等学校(情報技術科) 浦添工業高等学校(インテリア科) 浦添工業高等学校(デザイン科) 浦添工業高等学校(建築科) |
| 38 | 八重山商工高等学校(機械電気科機械コース) 八重山商工高等学校(情報技術科) 八重山商工高等学校(機械電気科電気コース) 嘉手納高等学校 本部高等学校 美里高等学校 与勝高等学校 那覇西高等学校(体育科) 沖縄工業高等学校(生活情報科) 豊見城高等学校(普通科普通コース) 豊見城南高等学校(普通科普通コース) |
| 37 | 名護商工高等学校(工業技術科機械コース) 名護商工高等学校(工業技術科電気コース) 名護商工高等学校(総合情報科) 名護商工高等学校(建築科) 真和志高等学校(普通科普通コース) 真和志高等学校(普通科クリエイティブアーツコース) 石川高等学校 沖縄水産高等学校 具志川商業高等学校 久米島高等学校 南部商業高等学校 |
| 36 | 美里工業高等学校(設備工業科) 宮古総合実業高等学校(食と環境科フードクリエイトコース) 宮古総合実業高等学校(海洋科学科) 宮古総合実業高等学校(生物生産科) 宮古総合実業高等学校(生活福祉科) 宮古総合実業高等学校(食と環境科環境クリエイトコース) 宜野座高等学校 中部農林高等学校 南部工業高等学校 南部農林高等学校 南風原高等学校 辺土名高等学校 北部農林高等学校 北部農林高等学校 美里工業高等学校(機械科) 美里工業高等学校(電気科) 美里工業高等学校(建築科) |
