岩手県の
公立高校
偏差値ランキング/入試情報
2027年度【岩手県】公立高校の入試動向
受験本番が迫っている今、中学3年生にとって本格的に受験勉強に取り組む重要なタイミングです。
多くの受験生や保護者が気にしているのは高校受験に向けた具体的な対策でしょう。
岩手県の公立高校を目指すうえで、前年度の入試問題の平均点や過去問の出題傾向を把握することは、効果的な受験対策を立てるための大きな武器となります。
前年度と前々年度の入試データを基に、岩手県の公立高校受験に役立つ対策をまとめました。
これらの平均点を分析し、2027年度の入試動向を予測していますので、各教科の平均点をぜひご覧ください。
| 各教科の平均点 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 英語58.2 | 数学56.2 | 国語57.6 | 理科55 | 社会63 | 5教科290 |
| 2025年度 | 英語49.7 | 数学53 | 国語67.3 | 理科52.4 | 社会66.7 | 5教科289.1 |
前年度の平均点が前々年度と比べて上昇したことから、2026年度の入試では比較的高いレベルの学力が求められる可能性があります。
問題の難易度は引き続き標準的でありながら応用問題が多く出題され、より深い理解が必要になるかもしれません。
今年度の対策としては基礎力をしっかり定着させることに加え、応用問題や思考力を問われる問題に対応する力を養うことが重要です。
まず偏差値50(平均点)を目安に自分の現在の位置を把握し、過去問を解いてその実力を確認しましょう。本番を意識した演習を繰り返すことで試験の形式や時間配分に慣れ、難易度の高い問題にも対応できる力をつけることが効果的です。
さらに志望校の偏差値を確認することで、目標校に合わせた学習戦略を立てることができます。
次のセクションでは、岩手県の公立高校の偏差値一覧を紹介しますので志望校選びや学習計画の参考にしてください。
【岩手県】公立高校の偏差値
岩手県公立高校の偏差値60以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 68 | 盛岡第一高等学校(普通科・理数科) |
| 63 | 盛岡第三高等学校(普通科) |
岩手県公立高校の偏差値50以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 59 | 一関工業高等専門学校(未来創造工学科) |
| 57 | 盛岡第四高等学校(普通科) 花巻北高等学校(普通科) |
| 56 | 一関第一高等学校(普通科・理数科) |
| 55 | 水沢高等学校(普通科・理数科) 盛岡北高等学校(普通科) |
| 54 | 盛岡市立高等学校(普通科特別進学コース) |
| 53 | 黒沢尻北高等学校(普通科) |
| 52 | 不来方高等学校(普通科人文・理数学系) 釜石高等学校(普通科・理数科) |
| 51 | 盛岡第二高等学校(普通科) 大船渡高等学校(普通科) 宮古高等学校(普通科) |
| 50 | 盛岡市立高等学校(普通科) |
岩手県公立高校の偏差値40以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 49 | 花巻南高等学校(普通科人文科学学系・自然科学学系) 福岡高等学校(普通科) 盛岡南高等学校(普通科) 不来方高等学校(普通科外国語学系) |
| 48 | 不来方高等学校(普通科芸術学系) 盛岡商業高等学校(流通ビジネス科) 盛岡商業高等学校(会計ビジネス科) 盛岡商業高等学校(情報ビジネス科) 花巻南高等学校(普通科国際科学学系) 高田高等学校(普通科) 久慈高等学校(普通科) |
| 46 | 盛岡南高等学校(普通科体育コース) 盛岡工業高等学校(建築・デザイン科) 花北青雲高等学校(情報工学科) 花北青雲高等学校(ビジネス情報科) 花北青雲高等学校(総合生活科) 盛岡市立高等学校(商業科) |
| 45 | 盛岡南高等学校(体育科) 不来方高等学校(普通科体育学系) 盛岡工業高等学校(機械科) 盛岡工業高等学校(電気科) 盛岡工業高等学校(電子情報科) 盛岡工業高等学校(電子機械科) 盛岡工業高等学校(工業化学科) 盛岡工業高等学校(土木科) 花巻南高等学校(普通科スポーツ健康科学学系) 水沢商業高等学校(商業科) 水沢商業高等学校(会計ビジネス科) 水沢商業高等学校(情報システム科) 金ケ崎高等学校(普通科) 一関第二高等学校(総合学科) 千厩高等学校(普通科) 遠野高等学校(普通科) 宮古商業高等学校(商業科) 宮古商業高等学校(会計科) 宮古商業高等学校(流通経済科) 宮古商業高等学校(情報科) |
| 44 | 北上翔南高等学校(総合学科) |
| 43 | 黒沢尻工業高等学校(機械科) 黒沢尻工業高等学校(電気科) 黒沢尻工業高等学校(電子科) 黒沢尻工業高等学校(電子機械科) 黒沢尻工業高等学校(土木科) 黒沢尻工業高等学校(材料技術科) 岩谷堂高等学校(総合学科) 大東高等学校(普通科) 久慈東高等学校(総合学科) |
| 42 | 大東高等学校(情報ビジネス科) 大槌高等学校(普通科) 岩泉高等学校(普通科) |
| 41 | 雫石高等学校(普通科) 紫波総合高等学校(総合学科) 西和賀高等学校(普通科普通コース) 一関工業高等学校(電気科) 一関工業高等学校(電子科) 一関工業高等学校(電子機械科) 一関工業高等学校(土木科) 花泉高等学校(普通科) 千厩高等学校(生産技術科) 千厩高等学校(産業技術科) 大船渡東高等学校(情報処理科) 山田高等学校(普通科) 種市高等学校(普通科) 岩手県立福岡工業高等学校(機械システム科) 岩手県立福岡工業高等学校(電気情報システム科) |
| 40 | 盛岡農業高等学校(動物科学科) 盛岡農業高等学校(植物科学科) 盛岡農業高等学校(食品科学科) 盛岡農業高等学校(人間科学科) 盛岡農業高等学校(環境科学科) 沼宮内高等学校(普通科) 水沢工業高等学校(機械科) 水沢工業高等学校(電気科) 水沢工業高等学校(設備システム科) 水沢工業高等学校(インテリア科) 前沢高等学校(普通科) 釜石商工高等学校(機械科) 釜石商工高等学校(電気電子科) 釜石商工高等学校(総合情報科) 遠野緑峰高等学校(情報処理科) 久慈工業高等学校(電子機械科) 久慈工業高等学校(建設環境科) 一戸高等学校(総合学科) |
岩手県公立高校の偏差値30以上
| 偏差値 | 学校名 |
|---|---|
| 39 | 平舘高等学校(普通科) 花巻農業高等学校(生物科学科) 花巻農業高等学校(環境科学科) 花巻農業高等学校(食農科学科) 大船渡東高等学校(食物文化科) 遠野緑峰高等学校(生産技術科) 宮古北高等学校(普通科) |
| 38 | 大船渡東高等学校(農芸科学科) 大船渡東高等学校(機械電子科) 住田高等学校(普通科) 宮古工業高等学校(機械科) 宮古工業高等学校(電気電子科) 宮古工業高等学校(建築設備科) 種市高等学校(海洋開発科) 大野高等学校(普通科) 軽米高等学校(普通科) 伊保内高等学校(普通科) 平舘高等学校(家政科学科) 大迫高等学校(普通科) |
| 37 | 葛巻高等学校(普通科) 水沢農業高等学校(農業科学科) 水沢農業高等学校(食品科学科) 宮古水産高等学校(海洋生産科) 宮古水産高等学校(食物科) |
| 36 | 高田高等学校(海洋システム科) |
【岩手県】公立高校の入試情報
一次募集(一般入試・特色入試)、杜陵定時制(前期日程)
| 本検査 | 2027年3月4日(木)、5日(金) |
|---|---|
| 追検査 | 2027年3月10日(水)、11日(木) |
| 合格者発表 | 2027年3月15日(月) |
詳細情報
- 特色入試について(※令和8年度の情報です)
-
・中学校長の推薦は不要。
・部活動の実績(大会の成績)を出願の要件としない
・普通科及び普通・理数科は定員の10%以内(体育、芸術に関する学系は50%以内)
・上記以外の学科は定員の20%以内 - 一般入試について(※令和8年度の情報です)
-
・「学力検査:調査書等」の比率について各高校が決定する
・一律に実施されていた面接は、高校が必要に応じて「学校独自検査」として実施
二次募集、杜陵定時制(後期)
| 検査日 | 2027年3月23日(火) |
|---|---|
| 合格者発表 | 2027年3月25日(木) |




